価格一覧
| 名称 | 度数 | 容量 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 名山堀(一升) | 25 | 1.8 | 2064 | |
| 名山堀(五合) | 25 | 0.9 | 1074 | |
| 名山堀(五合箱入り) | 25 | 0.9 | 1184 | |
| 伊佐美 | 25 | 1.8 | 3040 | |
| 赤霧島 | 残0 | 25 | 0.9 | 1612 |
| 三岳 | 25 | 1.8 | 2632 | |
| 三岳 | 25 | 0.9 | 1510 | |
| 愛子 | 残0 | 25 | 1.8 | 3978 |
| 愛子 | 残0 | 25 | 0.9 | 2336 |
| ブラック奄美 | 40 | 0.72 | 2534 | |
| 徳三宝 | 残0 | 25 | 0.72 | 1322 |
| 瑠璃色の空 | 残0 | 30 | 0.72 | 1983 |
| 花喰鳥 | 残0 | 38 | 0.72 | 5508 |
| 煌の島 | 25 | 0.72 | 1333 | |
| 一村 | 残0 | 25 | 0.72 | 1597 |
| 奄美の杜 | 残0 | 25 | 0.72 | 1542 |
| 里の曙ゴールド | 残0 | 43 | 0.72 | 3856 |
| 里の曙一村ラベル | 残0 | 25 | 0.72 | 1591 |
| 浜千鳥乃詩 原酒 | 残0 | 38 | 0.72 | 2754 |
| 高倉(一升) | 30 | 1.8 | 2534 | |
| 高倉(五合) | 30 | 0.72 | 1707 | |
| 奄美ときめきの島 | 25 | 0.72 | 1367 |
この他にも本格焼酎さまざま取り扱っております。
銘柄等のご質問は、お気軽にお問い合わせください。
